您好,欢迎来到巩义市瑞光金属制品有限责任公司!
联系电话全国销售热线:139-3829-1800
巩义市瑞光金属制品有限责任公司

当前位置巩义市瑞光金属制品有限责任公司 > 产品展示 > 正文

贴心完善,保障您购买无忧~

高岭土回转窑

高岭土回转窑

咨询获取优惠报价!

高岭土煅烧窑(铝矾土煅烧窑/氧化镁煅烧窑/氧化锌煅烧窑)内热式回转窑中温(950℃~1050℃)煅烧超细高岭土工艺技术,成熟、国内先进,代表着超细高岭土煅烧技术的发展方向.这种煅烧技术能耗低、产量高,产品经脱水、脱...

销售热线:1938291800

产品介绍

    高岭土煅烧窑(铝矾土煅烧窑/氧化镁煅烧窑/氧化锌煅烧窑)内热式回转窑中温(950℃~1050℃)煅烧超细高岭土工艺技术,成熟、国内先进,代表着超细高岭土煅烧技术的发展方向.这种煅烧技术能耗低、产量高,产品经脱水、脱碳增白,性能稳定,可用于造纸及涂料等工业领域

回转窑技术参数表

产品规格
(m)
生产能力
(t/d)
主电机 主减速机 重量
(t)
型号 功率(kw) 型号 速比
φ18x26 72 JZT2-72-4 30 JZQ750-1-Ⅰ 48.57 66
φ1.9/1.6x39 72 JZT2-72-4 30 JZQ750-1-Ⅰ 48.57 66
φ1.9x36 84 YCT315-4A 37 ZS110-5-Ⅲ 78.19 85.9
φ2.2x45 98.4 JZT82-6 55 ZA125 93.93 104
φ2.5x40 160 Z2--92 40 ZS125-2-Ⅰ 134.9 143
φ2.5x45 170 JTZ82-4 45 ZS125-4-Ⅰ 69.71 148
φ2.5x50 180 ZT3-72-4 30 ZS145-9-Ⅴ 122.8 173
φ2.5x60 168 YCT355-4B 75 ZS165-7-Ⅱ 99.96 222
φ3x48 360-480 YCT355-4B 75 ZS145-7-Ⅱ 100.4 170.6
φ3.1/2.5x78 216-240 Z4—225-31 75 ZS165-2-Ⅱ 57.17 268
φ3x48 700 ZSN4-280-21B 110 MSY56-28-Ⅱ 28 244
φ3x100.94 450 ZSN4-280-21B 90 NZS995-90-Ⅵ-L 90 526
φ3.2x50 1000 ZSN4-280-21B 160 MSY56-28-Ⅱ 28 252.4
φ3.2x52 600 ZSN4-280-21B 125 ZSY1110-71BL 71.54 275
φ3.3x52 1000 ZSN4-280-11B 125 NZS995-40-Ⅵ-BR 40 283
φ3.5x52.5 1400 Z2-112 180 ZS177 79.22 360
φ3.5x54 1500 ZSN4-3156-092 220 ZSY500-40-Ⅴ 40 368
φ3.6x70 490 ZSN4-280-11B 125 ZS177-5-Ⅱ 79.2 419
φ3.95x56 2000 Z4-280-32BTH 250 ZSY560-40-Ⅰ 40 417
Φ4x28 90 ZSN4-280-21B 160 ZSY500-71-Ⅳ 71 300
咨询
关注我们了解更多详情
巩义市瑞光金属制品有限责任公司 版权所有 豫ICP备20009797号