全国销售热线:139-3829-1800
巩义市瑞光金属制品有限责任公司 > 产品展示 > 正文
贴心完善,保障您购买无忧~

销售热线:1938291800

网带式烘干机可根据用户的需要设计生产,长度可3-20米,层数可1-5层,温度可达到200度,加热方式:油加热、电加热、气加热、热风加热,可实现温度的自动控制和手动控制,传动速度可实现无级调速。产品适合于段状、片状、条状等多种形状产品的烘干、脱水、固化。
| 型 号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
| 单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 带宽m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
| 干燥段长m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| 铺料厚mm | 10-80 | ||||||
| 使用温度oC | 50-120 | ||||||
| 蒸汽压力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
| 蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
| 换热面积m2 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
| 干燥时间h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
| 干燥强度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
| 风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
| 风机总功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
| 设备总功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
| 外形尺寸 | 长 m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
| 宽 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
| 高 m | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
|
总重Kg |
4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 | |